
Cette liste est en cours de construction. Vous y retrouverez les bases nautiques bateaux, téléskis nautiques 2.0 (bi-poulies) ou encore les wake parks 5 et 6 pylônes avec leur adresse postale, le lien vers leur page Facebook et leur site internet s’il existe.
Wenn Sie die gesuchte Wassersportbasis nicht finden können oder Ihre Wassersportbasis nicht in der Liste enthalten ist, hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende der Seite.
Name | Art der Basis | Stadt | Land | Postleitzahl | Website |
---|---|---|---|---|---|
ACP - Amiens Cable Park | Fullsize | Dreuil-lès-Amiens | Frankreich | 80450 | Link |
Wake up park | 2.0 + 2.0 | Moirans | Frankreich | 38430 | Link |
Advance Ride | Fullsize | St Renan | Frankreich | 29290 | Link |
Aloha Wakepark | 2.0 | La Tranche sur Mer | Frankreich | 85360 | Link |
Alpha Surf - Estavayer le Lac | Fullsize | Estavayer-le-Lac | Schweiz | 1470 | Link |
Anjou Wake Park - AWP - EXO 49 | Fullsize | Notre Dame d’Allen̤on Angers | Frankreich | 49380 | Link |
Atlantic Wake Park | Fullsize + 2.0 | L’Aiguillon-sur-Mer | Frankreich | 85460 | Link |
Authentic Wake Park | 2.0 | Rochebrune | Frankreich | 05190 | Link |
AWAKE Park | 2.0 | Saint-Jory | Frankreich | 31790 | Link |
Freizeitzentrum Loisinord | Fullsize | Noeux-les-mines | Frankreich | 62290 | Link |
Wassersportzentrum in Mercus | Fullsize | Mercus-Garrabet | Frankreich | 09400 | Link |
Belgium Cable Park | Fullsize | Saint-Ghislain | Belgien | 7333 | Link |
BZH Wakepark Bretagne | Fullsize | Dolo | Frankreich | 22270 | Link |
Cablepark Avensan | Fullsize | Avensan | Frankreich | 33480 | Link |
Cachin Wake Park 73 | 2.0 | Lescheraines | Frankreich | 73340 | Link |
Cap’Découverte téléski nautique | 2.0 | Le Garric | Frankreich | 81450 | Link |
Castor Wake Park | 2.0 | Saint-Christoly-de-Blaye | Frankreich | 33920 | Link |
Chill & Ride Wakepark | 2.0 | Orgon | Frankreich | 13660 | Link |
Courchevel Wake Park | 2.0 | Saint Bon | Frankreich | 73120 | Link |
Damville wakepark | 2.0 | Damville | Frankreich | 27240 | Link |
Delta Wake Park | 2.0 | Vercheny | Frankreich | 26340 | Link |
Aeolus Abenteuer | 2.0 | Trouffreville | Frankreich | 14940 | Link |
Etoile Marine Méditerranée | Die große Motte | Frankreich | 34280 | Link | |
Etoile Park 26 | Fullsize | Etoile-sur-Rhône | Frankreich | 26800 | Link |
Flucht Cable Park | 2.0 | monteils | Frankreich | 82300 | Link |
EXO 01 - Rena-See | Fullsize | LENT | Frankreich | 01240 | Link |
EXO 13 - TNX-Kabelpark | Fullsize | Peyrolles-en-Provence | Frankreich | 13860 | Link |
EXO 33 Baurech | Fullsize | Baurech | Frankreich | 33880 | Link |
Exo 38 wakepark Tencin | Fullsize | Tencin | Frankreich | 38570 | Link |
EXO 64 Sames | Fullsize | SAMES | Frankreich | 64520 | Link |
EXO 83 - Le Muy | Fullsize | Le Muy | Frankreich | 83490 | Link |
Exo 84 | Fullsize + 2.0 | Lamotte sur Rhône | Frankreich | 84840 | Link |
Ezylake bipoulies | Schiff + 2.0 | Ezy-Sur-Eure | Frankreich | 27530 | Link |
Goodlife Cable Park | Fullsize | Meer | Belgien | 2321 | Link |
I Wakepark Hourtin | 2.0 | Hourtin | Frankreich | 33990 | Link |
I Wakepark Lacanau | 2.0 | Lacanau | Frankreich | 33680 | Link |
Jungle Wake Park | 2.0 | Jausiers | Frankreich | 04400 | Link |
Kithau wakepark | 2.0 | Marseillan | Frankreich | 34340 | Link |
Koba Wake Park | Fullsize | Wittisheim | Frankreich | 67820 | Link |
KS Wakepark | 2.0 | Apremont | Frankreich | 85220 | Link |
La Rincerie wakepark | Fullsize | La Selle-Craonnaise | Frankreich | 53800 | Link |
Die Quelle Wake Park | Fullsize | Carbonne | Frankreich | 31390 | Link |
Lakecity 33 | Fullsize + 2.0 | Mios | Frankreich | 33380 | Link |
Lakeside Paradise | Fullsize | Knokke-Heist | Belgien | 8300 | Link |
Les Ô Kiri wakepark | Fullsize | Baudreix | Frankreich | 64800 | Link |
Martinique Wake park | 2.0 | Les Trois ëlets | Frankreich Übersee | 97229 | Link |
Massif wake park | 2.0 | Cournon-D’Auvergne | Frankreich | 63800 | Link |
Miami wake Academy | Boot | Miami | USA | 33138 | Link |
Mountain wake Park | 2.0 | Saint-Julien-en-Champsaur | Frankreich | 05500 | Link |
My Little Wake Park | Fullsize + 2.0 | Boissise-le-Roi | Frankreich | 77310 | Link |
Nat Wake Board’O | 2.0 | Cadaujac | Frankreich | 33140 | Link |
Natural Wake Park | Fullsize | Paray-Sous-Briailles | Frankreich | 03500 | Link |
Off Axis Wake | 2.0 | Muret | Frankreich | 31600 | Link |
Original Green park | 2.0 + 2.0 | Bessires | Frankreich | 31660 | Link |
Freizeitpark von Brumath | 2.0 | BRUMATH | Frankreich | 67170 | Link |
Paris WakePark - Bi poulies | 2.0 | Choisy-le Roi | Frankreich | 94600 | Link |
Planet Ski | Boot | Saint-Même-les-Carrires | Frankreich | 16720 | Link |
Henne Wake Park | 2.0 | Feissons-Sur-Isre | Frankreich | 73260 | Link |
Rageboat | Boot | Bezons | Frankreich | 95870 | Link |
Rouffiac Cable Park - RCP | Fullsize + 2.0 | Lanouaille | Frankreich | 24270 | Link |
Ski Motorbootfahren Fades Besserve | Boot | Miremont | Frankreich | 63380 | Link |
South Wake park | Fullsize | Puget-sur-Argens | Frankreich | 83480 | Link |
Surf Fun Lommel | Fullsize | Lommel | Belgien | 3920 | Link |
Wasserskilift Barcarès | Fullsize | Le Barcarès | Frankreich | 66420 | Link |
Wasserskilift von Bram | Fullsize | Bram | Frankreich | 11150 | Link |
Wasserskilift von Cany Barville | Fullsize | Vittefleur | Frankreich | 76450 | Link |
Wasserskilift von Carcassonne | 2.0 | Carcassonne | Frankreich | 11000 | Link |
Wasserskilift von Léry-Poses | Fullsize | Posen | Frankreich | 27740 | Link |
Wasserskilift von saugue | 2.0 | Salbei | Frankreich | 43170 | Link |
Wasserskilift EXO 77 | Fullsize | Die Große Pfarrei | Frankreich | 77130 | Link |
Wasserskilift Jablines Annet | Fullsize | Jablines | Frankreich | 77450 | Link |
Wasserskilift Moncontour - TNM | Fullsize | MONCONTOUR | Frankreich | 86330 | Link |
Wasserskilift Pouligny notre Dame | Fullsize | Pouligny-Notre-Dame | Frankreich | 36160 | Link |
Wasserskilift Saujon | Fullsize | Saujon | Frankreich | 17600 | Link |
Skilift Verberie | Fullsize | Verberie | Frankreich | 60410 | Link |
TeMerAir WakePark | 2.0 | Arvert | Frankreich | 17530 | Link |
Terhills Cablepark | Fullsize | Dilsen-Stokkem | Belgien | 3650 | Link |
the Spin Cablepark | Fullsize + 2.0 | Froidchapelle | Belgien | 6440 | Link |
The Wake Garden | Fullsize | Beauvais | Frankreich | 60000 | Link |
The Wakepark | 2.0 + 2.0 | Beauchamps | Frankreich | 80770 | Link |
Thewakecamp Saverdun | 2.0 | Saverdun | Frankreich | 09700 | Keine Infos |
Tiki Wake Park | 2.0 | Seilhac | Frankreich | 19700 | Link |
TN28 | Fullsize | Fontaine-Simon | Frankreich | 28000 | Link |
TNA Cablepark | Fullsize | Arenthon | Frankreich | 74800 | Link |
TNB 16 | 2.0 | Brossac | Frankreich | 16480 | Link |
TNCO – Téléski Nautique Côte d’Or | Fullsize | Prmeaux-Prissey | Frankreich | 21700 | Link |
TND47 | Fullsize + 2.0 | DAMAZAN | Frankreich | 47160 | Link |
TNG cable park | Fullsize | L’Isle-Jourdain | Frankreich | 32600 | Link |
TNS 73 | Fullsize | Aiton | Frankreich | 73220 | Link |
Totem Wake Park | Fullsize | Crêches-sur-Saône | Frankreich | 71680 | Link |
Touquet wakepark | 2.0 | Le Touquet-Paris-Plage | Frankreich | 62520 | Link |
TSJ Wakepark | Fullsize + 2.0 | Saint-Jean-Pla-de-Corts | Frankreich | 66000 | Link |
TSN 44 - Saint Viaud | Fullsize | Saint-Viaud | Frankreich | 44320 | Link |
TSN 44.2 - NOZAY | Fullsize | Nozay | Frankreich | 44170 | Link |
Urban Wake Park | 2.0 + 2.0 | Le Pontet | Frankreich | 84000 | Link |
WAM Park 88 | Fullsize + 2.0 | Thaon-les-Vosges | Frankreich | 88150 | Link |
Wake Azur | Boot | Saint-Raphael | Frankreich | 83700 | Link |
Wake n’ Surf (WSR) | Boot | Ile de r - Rivedoux-Plage | Frankreich | 17940 | Link |
WAKE PARADISE | Fullsize | Spay | Frankreich | 72700 | Link |
Wake Park Plessé | Fullsize + 2.0 | Pless | Frankreich | 44630 | Link |
Wake Sport Center | Boot + 2.0 | Cologny | Schweiz | 1223 | Link |
Wake Up Alès | 2.0 | Ales | Frankreich | 30100 | Link |
Wakelagoona | Schiff + 2.0 | Virelade | Frankreich | 33720 | Link |
Wakepark - Cergy Pontoise | Fullsize | Cergy-Pontoise | Frankreich | 95000 | Link |
Wakepark Cable | 2.0 | La Grande Motte | Frankreich | 34280 | Link |
Wakepark Izon | 2.0 | Izon | Frankreich | 33450 | Link |
WAM 69 | Fullsize | Condrieu | Frankreich | 69420 | Link |
WAM Park 73 | Fullsize + 2.0 | Montailleur | Frankreich | 73460 | Link |
Wam Sesquières | Fullsize | Toulouse | Frankreich | 31200 | Link |
Wassersport 33 | Boot | Mouliets-et-villemartin | Frankreich | 33350 | Link |
West Wake Park | Fullsize | Inzinzac-Lochrist | Frankreich | 56650 | Link |
Windsor wake camp | Boot | Cabanac-Et-Villagrains | Frankreich | 33650 | Link |
Wood wakepark 79 | 2.0 | Saint-Christophe-sur-Roc | Frankreich | 79220 | Link |
DahuWakeFamily